
El Campeonato Nacional de Karting vibró de emociones con la presencia de numerosos espectadores y medios de comunicación la II válida de la temporada 2025, en las instalaciones del Kartódromo Internacional Carmencita Hernández de la ciudad de Maracay – estado Aragua.
Decenas de pilotos mostraron sus dotes al volante por el asfalto maracayero, ratificando el altísimo nivel de la disciplina y de cada uno de los pilotos en sus respectivas categorías. Ante un ambiente sin igual, fueron disputándose cada una de las pruebas que componen el Campeonato Nacional de Karting.
Durante la jornada, mención especial obtuvo el piloto Nicolás Molero de la categoría Senior 4T. Dominó de principio a fin los tres heat, incluyendo la ronda final, para obtener la máxima puntuación (100) en la válida. La III competencia de la temporada, serán los días 30 y 31 de mayo en el estado Aragua. Los deportistas que estuvieron presentes el pasado fin de semana lucharon rueda a rueda en la modalidad “cuatro tiempos”.



Resultados y tablas de clasificaciones por categorías:
Categoría Mini 60 cc:
1 – Efraín Campos (1): R1 – 20; R2 – 22, R3 – 50. Total 92 puntos.
2 – Lorenzo López (204) R1 – 25; R2 – 25, R3 – 34. Total 84 puntos.
3 – Mathías González (243) R1 – 16; R2 – 10, R3 – 44. Total 70 puntos.
4 – Max Cairos (200) R1 – 10; R2 – 16, R3 – 38. Total 64 puntos.
5 – Fernando Vázquez (251) R1 – 12; R2 – 12, R3 – 26. Total 50 puntos.
6 – Silvano Gianfrancesco (227) R1 – 8; R2 – 8, R3 – 30. Total 46 puntos.
7- Alonso Di Liso (282): R1 – 22; R2 – 20, R3 – 0. Total 44 puntos.
8 – Enzo Gibelli (211) R1 – 14; R2 – 14, R3 – 0. Total 28 puntos.
Así marcha la tabla de clasificación:
1 – Efraín Campos 183 puntos.
2 – Lorenzo López 159.
3 – Alonso Di Liso 120.
4 – Mathías González 70.
5 – Max Cairos 64.
5 – Fernando Vázquez 50.
6 – Silvano Gianfrancesco 46.
7- Alonso Di Liso 44.
8 – Enzo Gibelli 28.
Categoría Micro 60 cc:
1 – Jorge Robaina (100): R1 – 22; R2 – 25, R3 – 50. Total 97 puntos.
2 – Robert González (121) R1 – 25; R2 – 16, R3 – 44. Total 85 puntos
3 – Emiliano Balza (115) R1 – 16; R2 – 22, R3 – 38. Total 76 puntos
4 – Isaiah Gibelli (107): R1 – 20; R2 – 20, R3 – 34. Total 74 puntos.
Así marcha la tabla de clasificación:
1 – Jorge Robaina 194 puntos.
2 – Isaiah Gibelli 154.
3 – Robert González 144.
4 – Emiliano Balza 76.
Categoría Junior:
1 – Ricardo Montilla (317): R1 – 22; R2 – 25, R3 – 44. Total 91 puntos.
2 – Samuel Moreira (323): R1 – 25; R2 – 16, R3 – 50. Total 91 puntos.
3 – Matías Iguini (320) R1 – 16; R2 – 22, R3 – 38. Total 76 puntos.
4 – Isaac Giovanny (333) R1 – 20; R2 – 20 – R3 – 34. Total 74 puntos.
Así marcha la tabla de clasificación:
1 – Samuel Moreira 191 puntos.
2 – Ricardo Montilla 133.
3 – Matías Iguini 118.
4 – Isaac Giovanny 74.
Categoría Senior 4T:
1 – Nicolás Molero (495): R1 – 25; R2 – 25, R3 – 50. Total 100 puntos.
2 – Luis Fernando Roa (441): R1 – 12; R2 – 22, R3 – 38. Total 72 puntos.
3 – Mario Vigliotti (421): R1 – 22; R2 – 0, R3 – 38. Total 66 puntos.
4 – Lucio Gorati (411): R1 – 22; R2 – 0, R3 – 38. Total 66 puntos.
5 – Esteban Hernández (498): R1 – 20; R2 – 14, R3 – 26. Total 60 puntos.
6 – Mariuska Morales (450): R1 – 14; R2 – 20, R3 – 22. Total 56 puntos.
7 – Gaetano Ingoglia (410): R1 – 0; R2 – 0, R3 – 30. Total 30 puntos.
8 – Uwe Teppa (478): R1 – 10; R2 – 0, R3 – 18. Total 28 puntos.
9 – Johan Moreno (420): R1 – 0; R2 – 10, R3 – 14. Total 24 puntos.
10 – Erick Beni (497): R1 – 0; R2 – 12, R3 – 8. Total 20 puntos.
11 – Gabriel Toro (467): R1 – 6; R2 – 8, R3 – 6. Total 20 puntos.
12 – Daniel Pérez (427): R1 – 8; R2 – 0, R3 – 10. Total 18 puntos.
13 – Andrés Arévalo (433): R1 – 4; R2 – 6, R3 – 0. Total 10 puntos.
Así marcha la tabla de clasificación:
1 – Nicolás Molero 191 puntos.
2 – Mario Vigliotti 163.
3 – Luis Fernando Roa 142.
4 – Lucio Gorati 66.
5 – Esteban Hernández 60.
6 – Mariuska Morales 56.
7 – Gaetano Ingoglia 30.
8 – Uwe Teppa 28.
9 – Johan Moreno 24.
10 – Erick Beni 20.
11 – Gabriel Toro 20.
12 – Daniel Pérez 18.
13 – Andrés Arévalo 10.
Categoría Master 4T:
1 – Luis Terife (599): R1 – 22; R2 – 25, R3 – 44. Total 91 puntos.
2 – Ricardo IV Montilla (495): R1 – 16; R2 – 22, R3 – 50. Total 88 puntos
3 – Andrés Machado (505): R1 – 20; R2 – 12, R3 – 34. Total 66 puntos.
4 – Antonio Naveqa (555): R1 – 12; R2 – 16, R3 – 38. Total 66 puntos.
5 – Raúl Sánchez (546): R1 – 25; R2 – 14, R3 – 0. Total 39 puntos.
6 – Diego Gibelli (511): R1 – 20; R2 – 10, R3 – 0. Total 30 puntos.
7 – Alexander Gortari (523): R1 – 14; R2 – 14, R3 – 0. Total 28 puntos.
Así marcha la tabla de clasificación:
1 – Ricardo IV Montilla 176 puntos.
2 – Raúl Sánchez 139.
3 – Luis Terife 91.
4 – Andrés Machado 66.
5 – Antonio Naveqa 66.
6 – Diego Gibelli – 30.
7 – Alexander Gortari – 28.

Prensa Federación Venezolana de Karting