
TODAS LAS NOTICIAS DEL PREOLÍMPICO SUB 23 EN UN LINK


- DSPORT: Brasil se lo dio vuelta a Ecuador y sacó boleto al cuadrangular final del Preolímpico de Venezuela
- ESPN: Sin margen: Uruguay enfrenta a Perú por el Preolímpico Sub 23 con la necesidad de ganar
- COL CARACOL: La Selección Colombia Sub-23, de mal en peor en el Preolímpico: ahora, perdió 1-0 con Venezuela

G O L O L Í M P I C O



PAÍS | J | G | E | P | F | C | D | P |
BRA | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
VEN | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 |
ECU | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
BOL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
COL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |

PAÍS | J | G | E | P | F | C | D | P |
ARG | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 8 |
PAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 |
CHI | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 |
URU | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 |
PER | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |

