
Este sábado finalizó el Campeonato Nacional U15 Lara 2026. A continuación te presentamos los resultados de los últimos dos días de acción en Barquisimeto, en donde se definieron los campeones de cada una de las tres divisiones del sistema de la Superliga Junior.
U15 Masculina
- Miranda 66-41 Anzoátegui – Final 1° división
Superliga Junior U15- Masculino | Miranda vs Anzoátegui | Final | 1ra división - Caracas 52-44 Zulia – Tercer lugar 1° división
Superliga Junior U15- Masculino | Caracas vs Zulia | 3er lugar | 1era división - Zulia 64-69 Anzoátegui – Semifinal 1° división
Superliga Junior U15- Masculino | Zulia vs Anzoategui | SemiFinal | 1ra división - Miranda 52-49 Caracas – Semifinal 1° división
Superliga Junior U15- Masculino | Miranda vs Caracas | SemiFinal | 1ra división - Monagas 70-69 Guárico – Final 2° división
Superliga Junior U15- Masculino | Monagas vs Guarico | Final | 2da división - Sucre 61-51 Portuguesa – Tercer lugar 2° división
Superliga Junior U15- Masculino | Sucre vs Portuguesa | 3er Lugar | 2da división - Táchira 62-59 La Guaira – Final 3° división
Superliga Junior U15- Masculino | Táchira vs La Guaira | Final | 3ra división - Mérida 46-84 Cojedes – Tercer lugar 3° división
U15 Femenina
- Lara 70-49 Caracas – Final 1° división
https://www.youtube.com/watch?v=pNnfCmyW2hg - Miranda 43-54 Anzoátegui – Tercer lugar 1° división
Superliga Junior U15- Femenino | Miranda vs Anzoátegui | 3er lugar | 1ra división - Caracas 71-49 Anzoátegui – Semifinal 1° división
Superliga Junior U15- Femenino | Caracas vs Anzoategui | SemiFinal | 1ra división - Lara 69-60 Miranda – Semifinal 1° división
Superliga Junior U15- Femenino | Lara vs Miranda | SemiFinal | 1ra división - Bolívar 37-42 Táchira – Final 2° división
Superliga Junior U15- Femenino | Bolivar vs Tachira | Final | 2da división - Monagas 71-45 Portuguesa – Tercer lugar 2° división
- Apure 74-62 Trujillo – Final 3° división
https://www.youtube.com/watch?v=c_cKMaWwyDY - Falcón 53-59 Nueva Esparta – Tercer lugar 3° división

